De Raad voor Maatschappelijk Welzijn stelt de jaarrekening (deel OCMW) 2021 vast.
Het ontwerp van jaarrekening bevat volgende documenten:
Op voorstel van het Vast Bureau;
Gehoord de leden van de Raad;
Artikel 1:
De jaarrekening (deel OCMW) bestaande uit de beleidsevaluatie, financiële nota en toelichting wordt vastgesteld, zoals bijgevoegd in bijlage.
Artikel 2:
De staat van het financieel evenwicht (J2) wordt vastgesteld:
Budgettair resultaat | Jaarrekening | Meerjarenplan | |
I. Exploitatiesaldo | 1.342.833 | 1.009.676 | |
a. Ontvangsten | 6.691.922 | 6.673.459 | |
b. Uitgaven | 5.349.089 | 5.663.782 | |
II. Investeringssaldo | -1.480.967 | -1.685.835 | |
a. Ontvangsten | 146.262 | 143.368 | |
b. Uitgaven | 1.627.229 | 1.829.204 | |
III. Saldo exploitatie en investeringen | -138.134 | -676.159 | |
IV. Financieringssaldo | -120.154 | -140.889 | |
a. Ontvangsten | 118.860 | 95.302 | |
b. Uitgaven | 239.014 | 236.191 | |
V. Budgettair resultaat van het boekjaar | -258.288 | -817.047 | |
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 3.138.041 | 3.138.041 | |
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 2.879.753 | 2.320.994 | |
IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 2.879.753 | 2.320.994 | |
Autofinancieringsmarge | Jaarrekening | Meerjarenplan | |
I. Exploitatiesaldo | 1.342.833 | 1.009.676 | |
II. Netto periodieke aflossingen | 214.818 | 211.995 | |
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 239.014 | 236.191 | |
b. Periodieke terugvordering leningen | 24.196 | 24.196 | |
III. Autofinancieringsmarge | 1.128.015 | 797.682 | |
Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge | Jaarrekening | Meerjarenplan | |
I. Autofinancieringsmarge | 1.128.015 | 797.682 | |
II. Correctie op de periodieke aflossingen | 136.389 | 248.044 | |
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 239.014 | 236.191 | |
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 102.625 | -11.853 | |
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 1.264.404 | 1.045.726 | |
Geconsolideerd financieel evenwicht | Jaarrekening | Meerjarenplan | |
I. Beschikbaar budgettair resultaat | |||
- Gemeente en OCMW | 2.879.753 | 2.320.994 | |
Totaal beschikbaar budgettair resultaat | 2.879.753 | 2.320.994 | |
II. Autofinancieringsmarge | |||
- Gemeente en OCMW | 1.128.015 | 797.682 | |
Totale Autofinancieringsmarge | 1.128.015 | 797.682 | |
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | |||
- Gemeente en OCMW | 1.264.404 | 1.045.726 | |
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 1.264.404 | 1.045.726 | |
Artikel 3:
Onderhavig besluit zal ter kennis gebracht worden van de toezichthoudende overheid.