De notulen en het zittingsverslag van de vorige zitting worden stilzwijgend goedgekeurd.
De notulen en het zittingsverslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn worden onder de verantwoordelijkheid van de Algemeen Directeur opgesteld. Als er geen opmerkingen worden gemaakt, worden de notulen en het zittingsverslag als goedgekeurd beschouwd en worden ze door de voorzitter van de OCMW-raad en de algemeen directeur ondertekend.
De notulen en het zittingsverslag van de vorige zitting worden stilzwijgend goedgekeurd.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt akte van de van rechtswege en geldige nieuwe samenstelling van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, die uit dezelfde leden als de Gemeenteraad bestaat.
Mevr. Christel L'Hoost diende haar ontslag in als Gemeenteraadslid.
In de zitting van de Gemeenteraad van 21 augustus 2024 werd Mevr. Sandy Geirnaert aangesteld als gemeenteraadslid en werd ook de nieuwe rangorde van de raadsleden vastgesteld.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn bestaat uit dezelfde leden als de Gemeenteraad. Zij bestaat uit leden van een verschillend geslacht en is dus geldig samengesteld.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt verzocht om akte te nemen van de nieuwe samenstelling.
Enig artikel:
Akte te nemen van de van rechtswege en geldige nieuwe samenstelling van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, die uit dezelfde leden als de Gemeenteraad bestaat.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaat akkoord met de onderhandse verkoop van twee percelen landbouwgrond, gelegen Kruiswegestraat zn. - sectie E nrs. 673 en 674.
Het OCMW is eigenaar van diverse percelen landbouwgrond in de Kruiswegestraat ter hoogte van huisnummer 47.
De pacht van de twee kadastrale percelen, nrs. 673 en 674, werd op 31 maart 2022 toegewezen aan Bernard Moyaert, wonende Kruiswegestraat 47 te Ruiselede.
De desbetreffende percelen palen aan zijn eigendom en worden gebruikt als hofweide voor een paard/pony.
In 2023 richtte de heer Moyaert de vraag tot het OCMW om de percelen te kunnen aankopen i.p.v. te pachten.
Wanneer openbare besturen onroerend goed wensen te verkopen dient dit in principe steeds openbaar te gebeuren zodat er voldoende mededinging en transparantie is.
Mits voldoende publicatie en motivatie kan afgeweken worden van het principe van een openbare verkoop en kan onderhands verkocht worden.
Er kan gesteld worden dat de grond, gelet op de grootte van het perceel en de inrichting als tuingrond/hofweide, eerder een grotere gelegenheidswaarde heeft voor de aangelanden dan voor landbouwgebruik. Dat het bijgevolg opportuun is om de percelen onderhands te koop aan te bieden aan de aangelanden.
Op 30 augustus 2023 werd een schattingsverslag opgemaakt door beëdigd landmeter-expert Pieter Bovijn.
Omwille van transparantie en mededinging werden de aangelanden via een schrijven in kennis gesteld van de onderhandse verkoop van de kadastrale percelen sectie A nr. 480C. De heer Bernard Moyaert en mevrouw Kristien Lootens bevestigden schriftelijk hun interesse om de percelen tegen de vraagprijs aan te kopen.
Er hebben zich geen andere potentiële kandidaat-kopers aangeboden.
De Vlaamse Landmaatschappij deelde via een schrijven van 27 april 2024 mee dat zij geen gebruik wensen te maken van hun voorkeurrecht.
Door notariskantoor Verhaeghe-Baert-Vertriest werd een ontwerp-verkoopakte opgesteld.
Bijlagen:
- liggingsplan
- schattingsverslag
- aankoopbelofte kandidaat-koper
- brief voorkeurrecht VLM
- ontwerp-verkoopakte
2024/GBB/0050-00/2600000/OCMW/CBS/IP-GEEN : € 84.000,00 (ontvangst)
Artikel 1:
De onderhandse verkoop van twee percelen landbouwgrond met een totale oppervlakte van 56a0ca, gelegen aan de Kruiswegestraat, kadastraal bekend te Ruiselede, enige afdeling, sectie E, volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger nummers 673 en 674, aan dhr. Bernard Moyaert en mevr. Kristien Lootens, wonende Kruiswegestraat 47 te Ruiselede goed te keuren mits de som van € 84.000.
Artikel 2:
Alle bepalingen van ontwerp-verkoopakte, in bijlage van dit besluit, goed te keuren.
Artikel 3:
Het Vast Bureau te belasten met de uitvoering van dit besluit.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt kennis van het besluit van de Gouverneur van 10 juli 2024 betreffende de goedkeuring van de jaarrekening 2023.
Op 16 mei 2024 werd de jaarrekening 2023 (deel OCMW) door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn vastgesteld.
Op 22 mei 2024 werd de toezichthoudende overheid op de hoogte gebracht dat de jaarrekening op de gemeentelijke website werd gepubliceerd waardoor de toezichtstermijn van start kon gaan.
Op 10 juli 2024 werd de jaarrekening 2023 door de gouverneur goedgekeurd.
Op 25 juli 2024 nam het Vast Bureau kennis van de beslissing van de Gouverneur.
Enig artikel:
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt kennis van het besluit van de Gouverneur van 10 juli 2024 betreffende de goedkeuring van de jaarrekening 2023.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn stelt het strategisch meerjarenplan 2020-2025 – aanpassing 9 (deel OCMW) vast.
Het ontwerp van meerjarenplan – aanpassing 9 bevat volgende documenten:
Op voorstel van het Vast Bureau;
Gehoord de leden van de Raad;
zie meerjarenplanaanpassing 9
Artikel 1:
Het strategisch meerjarenplan 2020-2025 – aanpassing 9 (deel OCMW) bestaande uit de strategische nota, financiële nota en toelichting wordt vastgesteld, zoals bijgevoegd in bijlage.
Artikel 2:
De staat van het financieel evenwicht (M2) wordt vastgesteld:
Budgettair resultaat | 2020 | 2021 | 2022 | |
I. Exploitatiesaldo | 1.479.847 | 1.342.833 | 1.024.370 | |
a. Ontvangsten | 6.662.698 | 6.691.922 | 6.918.659 | |
b. Uitgaven | 5.182.851 | 5.349.089 | 5.894.289 | |
II. Investeringssaldo | -2.038.131 | -1.480.967 | -14.195 | |
a. Ontvangsten | 471.688 | 146.262 | 695.127 | |
b. Uitgaven | 2.509.819 | 1.627.229 | 709.322 | |
III. Saldo exploitatie en investeringen | -558.284 | -138.134 | 1.010.175 | |
IV. Financieringssaldo | -123.972 | -120.154 | 6.292.722 | |
a. Ontvangsten | 90.689 | 118.860 | 7.078.805 | |
b. Uitgaven | 214.660 | 239.014 | 786.083 | |
V. Budgettair resultaat van het boekjaar | -682.256 | -258.288 | 7.302.897 | |
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 3.820.297 | 3.138.041 | 2.879.753 | |
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar | 3.820.297 | 3.138.041 | 2.879.753 | |
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 3.138.041 | 2.879.753 | 10.182.650 | |
IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 3.138.041 | 2.879.753 | 10.182.650 | |
Budgettair resultaat | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
I. Exploitatiesaldo | 1.778.710 | 1.030.198 | 2.069.775 | 2.855.783 |
a. Ontvangsten | 8.108.973 | 7.849.864 | 7.900.388 | 7.948.077 |
b. Uitgaven | 6.330.263 | 6.819.666 | 5.830.613 | 5.092.294 |
II. Investeringssaldo | -1.445.126 | -5.183.377 | -4.203.494 | -9.159.622 |
a. Ontvangsten | 560.988 | 1.248.368 | 645.643 | 16.015 |
b. Uitgaven | 2.006.114 | 6.431.746 | 4.849.137 | 9.175.637 |
III. Saldo exploitatie en investeringen | 333.584 | -4.153.179 | -2.133.719 | -6.303.839 |
IV. Financieringssaldo | -296.670 | -236.594 | -72.947 | 2.924.671 |
a. Ontvangsten | 92.240 | 98.259 | 98.259 | 3.098.259 |
b. Uitgaven | 388.910 | 334.853 | 171.206 | 173.588 |
V. Budgettair resultaat van het boekjaar | 36.914 | -4.389.773 | -2.206.666 | -3.379.168 |
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 10.182.650 | 10.219.564 | 5.829.790 | 3.623.124 |
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar | 10.182.650 | 10.219.564 | 5.829.790 | 3.623.124 |
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 10.219.564 | 5.829.790 | 3.623.124 | 243.956 |
IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 10.219.564 | 5.829.790 | 3.623.124 | 243.956 |
Autofinancieringsmarge | 2020 | 2021 | 2022 | |
I. Exploitatiesaldo | 1.479.847 | 1.342.833 | 1.024.370 | |
II. Netto periodieke aflossingen | 190.464 | 214.818 | 761.887 | |
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 214.660 | 239.014 | 786.083 | |
b. Periodieke terugvordering leningen | 24.196 | 24.196 | 24.196 | |
IV. Autofinancieringsmarge | 1.289.383 | 1.128.015 | 262.482 | |
Autofinancieringsmarge | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
I. Exploitatiesaldo | 1.778.710 | 1.030.198 | 2.069.775 | 2.855.783 |
II. Netto periodieke aflossingen | 364.714 | 310.657 | 147.010 | 149.392 |
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 388.910 | 334.853 | 171.206 | 173.588 |
b. Periodieke terugvordering leningen | 24.196 | 24.196 | 24.196 | 24.196 |
IV. Autofinancieringsmarge | 1.413.996 | 719.541 | 1.922.765 | 2.706.391 |
Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge | 2020 | 2021 | 2022 | |
I. Autofinancieringsmarge | 1.289.383 | 1.128.015 | 262.482 | |
II. Correctie op de periodieke aflossingen | 100.182 | 136.389 | 695.007 | |
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 214.660 | 239.014 | 786.083 | |
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 114.478 | 102.625 | 91.077 | |
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 1.389.565 | 1.264.404 | 957.489 | |
Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
I. Autofinancieringsmarge | 1.413.996 | 719.541 | 1.922.765 | 2.706.391 |
II. Correctie op de periodieke aflossingen | -203.649 | -232.036 | -50.085 | -39.931 |
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 388.910 | 334.853 | 171.206 | 173.588 |
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 592.559 | 566.890 | 221.290 | 213.519 |
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 1.210.347 | 487.505 | 1.872.681 | 2.666.460 |
Artikel 3:
De gewijzigde kredieten voor het boekjaar 2024 worden vastgesteld conform schema M3:
2024 | ||
Uitgaven | Ontvangsten | |
- Gemeente | ||
Exploitatie | 5.574.869 | 7.347.532 |
Investeringen | 6.421.746 | 848.368 |
Financiering | 334.853 | 98.259 |
Leningen en leasings | 334.853 | 74.063 |
Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0 | 24.196 |
- OCMW | ||
Exploitatie | 1.244.797 | 502.332 |
Investeringen | 10.000 | 400.000 |
Artikel 4:
Onderhavig besluit zal ter kennis gebracht worden van de toezichthoudende overheid.
Namens Raad voor Maatschappelijk Welzijn,
Annelies Van Tomme
Algemeen Directeur wnd.
Greet De Roo
Burgemeester-Voorzitter